گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
40,000,000 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Poco X6 Pro |
| زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 |
| ابعاد | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220*2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ – سه هسته ۳.۲۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ – چهار هسته ۲.۲۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۵ – ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۶۱۵-MC۶ |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدارRAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی(GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر (Focal Length ۲۵ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه ی دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) – دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حس گرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان شارژ | 67 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |

























































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.