گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14s دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
22,000,000 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| مدل | Redmi Note 14s |
| زمان معرفی | 14 مارس 2025 |
| ابعاد | 8*75*161.1 میلی متر |
| وزن | 179 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قلب پشتی و فریم کناری از جنس پلاستیک |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP64 |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1300 نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2400*1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 – 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mail-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| شبکه های مخابراتی | 2G 3G 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| تکنولوژی های مکان یابی(GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
| درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث Wi-Fi رادیو OTG |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر – مجهز به لرزشگیر اپتیکال |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشون دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p(Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۴ – سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توا شارژ | 67 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |




















































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.