گوشی موبایل شیائومی مدل 14T Pro دو سیم کارت ظرفیت 1 ترابایت و رم 12 گیگابایت
96,000,000 تومان
| نوع گوشی | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Xiaomi ۱۴T Pro |
| زمان معرفی | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلی متر |
| وزن | 209 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برایر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۲ متری به مدت ۳۰ دقیقه / لنز دوربین ساخت شرکت لایکا / پشتیبانی از حالت Circle to search |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 4000 (در حالت پیک) نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Glass |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۹۳۰۰+ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (۱ هسته ۳.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – ۳ هسته ۲.۸۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰) |
| فرکنس پردازنده مرکزی | 2.0- 2.85- 3.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی(GPS) | GPS QZSS GALILEO NavIC BDS |
| درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دروبین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز ساخت شرکت لایکا – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/۱.۶ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | لنز ساخت شرکت لایکا – دارای زوم ۲.۶ برابری اپتیکال – دریچه دیافراگم f/۲.۰ – فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر – سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۱ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | لنز ساخت شرکت لایکا – دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر – سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی – پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر – حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل – دریچه دیافراگم f/۲.۰ – قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه – پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حس گرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| توان شارژ | 120 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ با سیم ، شارژ بی سیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ کامل به صورت با سیم در ۱۹ دقیقه / امکان شارژ به صورت بیسیم با توان ۵۰ وات/ شارژ کامل به صورت بیسیم در ۴۵ دقیقه / پشتیبانی از تکنولوژی PD۳.۰ و QC۴ |














































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.