گوشی موبایل سامسونگ مدل S24 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
55,900,000 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | S24 FE |
| زمان معرفی | 2024 |
| ابعاد | 8*77.3*162 میلی متر |
| وزن | 213 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دوعدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو(8.8 *12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه / مجهز به سنسور Samsung DeX / مجهز به امکان Circle to Search |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| نرخ بروزرسانی | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| اندازه | 6.7 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.0% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2340*1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از HDR10+ |
| تراشه | Exynos 2400e |
| پردازنده | 10 هسته ای (یک هسته 3.1 گیگاهرتزی0 دو هسته 2.9 گیگاهرتزی0 3 هسته 2.6 گیگاهرتزی-4 هسته 1.95 گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.1 – 1.95 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدارRAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه های مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی/ مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی(GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type_C |
| شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 24 میلی متر- فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF- سایز لنز 1/1.57 اینچ – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر / پشتیبانی از عکاسی پانوراماا و HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگمf/2.4 – فاصله کانونی 75 میلی متر- سایز لنز 1/4.4 اینچ- دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم 3 برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – زاویه دید 123 درجه – فاصله کانونی 13 میلی متر- سایز لنز 1/3.0 اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30و60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 ، 60 ، 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 26 میلی متر- سایز لنز 1/3.0 اینچ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4k با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه/ مجهز به لرزشگیر ژیرسکوپی تصویر |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حس گرها | قطب نما(Compass) شتاب سنج(Accelerometer) مجاورت(Proximity) ژیرسکوپ(Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش(FingerPrint, Under-Display) |
| ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ با سیم شارژ . بی سیم شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | 50 درصد شارژ در 30 دقیقه / پشتیبانی از شارژ بی سیم(Wireless) با توان 15 وات |























































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.