گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
45,000,000 تومان
| ریجن | گلوبال |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Redmi Note ۱۴ Pro Plus ۵G |
| زمان معرفی | ژانویه 2025 |
| ابعاد | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۰ یا ۲۰۵ (متناسب با نوع قاب پشتی) گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس شیشه یا چرم مصنوعی / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو(8.8*12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.5% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2712*1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus ۲ |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| تراشه | Qualcomm SM۷۶۳۵ Snapdragon ۷s Gen ۳ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ – چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8- 2.5 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدارRAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی(GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ – سایز لنز ۱/۱.۵۵ اینچ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر – زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال و ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حس گرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |




























































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.