گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A56 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
39,900,000 تومان
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Galaxy A56 |
| زمان معرفی | 2 مارس 2025 |
| ابعاد | 7.4*77.5*162.2 میلی متر |
| وزن | 198 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه(Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب ، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو(8.8*123.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب( تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روزشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| اندازه | 6.7اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2340*1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیت ها | مجهز به فناوری HDR10+ / پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن(Always on display) |
| تراشه | Exynos 1580(4nm) |
| پردازنده | هشت هسته ای(یک هسته 2.9 گیگاهرتزی – سه هسته 2.6 گیگاهرتزی-چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.9 – 1.9 گیگاهرتزی |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
| شبکه های مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی(GPS) | GPS GALILEO GLONASS BDS |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال- دریچه دیافراگم f/1.80 – سایز لنز 1/1.56 اینچ- قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.0 میکرومتر- امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما -مجهز به فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2-سایز لنز 1/3.06 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر – زاویه دید 123 درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگر تصویر ژیرسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوریبن سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگمf/2.2 امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش(FingerPrint, Under-Display) شتاب سنج(Accelerometer) ژیرسکوپ(Gyro) قطب نما(Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |


















































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.