گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
23,000,000 تومان
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Galaxy A16 4G |
| زمان معرفی | 15 اکتبر 2024 |
| ابعاد | 7.9*77.9*164.4 میلی متر |
| وزن | 200 گرم |
| توضیحات بدنه | پنل جلو از جنس شیشه/پنل پشت از جنس پلاستیک/فریم کناری از جنس پلاستیک |
| قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو(8.8*12.3 میلی متر) |
| ویژگی های کلیدی | دارای گواهیIP54 |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه | 2340*1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2-2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mail-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه | کارت حافظه microSDXC |
| شبکه های مخابراتی | 2G 3G 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP/LE |
| تکنولوژی های مکان یابی(GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکه ها ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما(Panorama)-مجهز به فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| نوع لنز دوبین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p(Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض-دریچه دیافراگم f/2.0 امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حس گرها | قطب نما(Compass) شتاب سنج(Accelerometer) مجاورت(Proximity) اثرانگشت روی لبه(FingerPrint, Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |























































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.