گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
12,500,000 تومان
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A06 |
| زمان معرفی | 16 آگوست 2024 |
| ابعاد | 8*77.3*167.3 میلی متر |
| وزن | 189 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 * 12.3 میلی متر) |
| صفحه نمایش | PLS |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600*720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | بدون محافظ صفحه نمایش |
| تراشه | Mediatek Helio G85(12nm) |
| پردازنده | هشت هسته ای (دو هسته 2 گیگاهرتزی Cortex-A75 – شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از وع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0-1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکه های مخابراتی | 2G 3G 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژی های مکان یابی | BDS GALILEO GLONASS GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگمf/1.8-سایز لنز 1/2.76 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 0.64 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلم برداری | 1080p(Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 – سایز لنز 1/4.0 اینچ- قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حس گرها | قطب نما(Compass) شتاب سنج(Accelerometer) مجاورت(Proximity) اثر انگشت روی لبه(FingerPrint, Side Mounted) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| نوع شارژ | 25 وات |
| قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |
























































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.